UPTOWN @ FARRER CONDO – GLS LAND PRICE
LAND LOCATION | SITE AREA (m2) | GROSS FLOOR AREA (m2) | LAND USE | SUCCESSFUL TENDER PRICE |
---|---|---|---|---|
Perumal Road (GLS) | 3,847.8 | 16,161 | Residential with Commercial at 1st Stry | $174,080,000 |

UPTOWN @ FARRER CONDO – TENDER RESULTS @ GLS BIDDING
RANKING | NAME OF TENDERER | TENDERED SALE PRICE ($) | TENDERED SALE PRICE IN $PSM OF GFA |
---|---|---|---|
1 | Low Keng Huat (Singapore) Limited | 174,080,000 | 10,771.61 |
2 | China Construction (South Pacific) Development Co. Pte. Ltd. | 166,699,000 | 10,314.89 |
3 | Allgreen Properties Limited | 161,500,000 | 9,993.19 |
4 | Intrepid Investments Pte. Ltd., Verwood Holdings Pte. Ltd. and TID Residential Pte. Ltd. | 160,040,480 | 9,902.88 |
5 | Nanshan Group Singapore Co. Pte. Ltd. | 160,040,444 | 9,902.88 |
6 | MCL Land (Everbright) Pte. Ltd. | 158,299,403 | 9,795.15 |
7 | Hoi Hup Realty Pte Ltd and Sunway Developments Pte Ltd | 148,250,000 | 9,173.32 |
8 | SL Capital (3) Pte Ltd | 148,189,000 | 9,169.54 |
9 | Heeton Homes Pte Ltd and Lian Beng – KSH Pte Ltd | 141,388,988 | 8,748.78 |
10 | Alika Properties Pte. Ltd. | 120,055,000 | 7,428.69 |
11 | Hotel Grand Central Limited | 90,888,888 | 5,623.96 |

UPTOWN @ FARRER CONDO – NEARBY CONDOS TRANSACTED PRICE
NEWER CONDOS AROUND DISTRICT 08, PERUMAL ROAD / FARRER PARK | HIGHEST PSF FOR THE PAST 6 MONTHS TRANSACTED | YEAR OF COMPLETION |
---|---|---|
8 FARRER SUITES | $1,975 | 2015 |
STURDEE RESIDENCES | $1,740 | Under Construction |
RITZ @ FARRER | $1,622 | 2017 |
FORTE SUITES | $2,016 | 2016 |
70@TRURO | $1,868 | Under Construction |
CITY SUITES | $1,912 | 2017 |
OKIO | $1,548 | 2015 |
CRADELS | $1,597 | 2015 |

UPTOWN @ FARRER CONDO – ESTIMATED INDICATIVE AND LAUNCH PRICE
- According to iProperty article, the estimated launch price is estimated to be at $1,700. https://www.iproperty.com.sg/news/fierce-bids-for-perumal-road-land-site/
PSF$ | |
---|---|
Land Cost | $1,000 |
Construction Cost | $350 |
Other Expenses + Margin | $405 |
Estimated Estimated Launch Price (subjected to changes) | $1,755 |
